
GROUPE 1 |
||
| Nom Artiste | Pays | Point |
| Hamed Smani | Burkina Faso | 6243.2 |
| Black Diamond | Sénégal | 3038 |
| Extra Musica | Congo Brazza | 1758 |
| Fally Ipupa | D.R.C | 876 |
| King Nee | Togo | 260 |
GROUPE 2 |
||
| Nom Artiste | Pays | Point |
| P.Square | Nigeria | 6841.3 |
| Bisso Na Bisso | Congo Brazza | 4995.1 |
| Pierre Akendengue | Gabon | 3996 |
| Amity Méria | Burkina Faso | 3921 |
| Lira | South Africa | 2021.9 |
GROUPE 3 |
||
| Nom Artiste | Pays | Point |
| Micaiah | Ethiopia | 6856 |
| Dikakapa | Bostwana | 6123 |
| Sasha Marley | Ghana | 5734 |
| Bright Phase | Cameroun | 5108 |
| Gal Level | Namibia | 4949 |
GROUPE 4 |
||
| Nom Artiste | Pays | Point |
| Arafat & De Bordeau | Cote d'Ivoire | 6157.3 |
| Da Les | South Africa | 5336 |
| Paul G | Angola | 4947.3 |
| Banky W | Nigeria | 4332 |
| Bassekou Kouyaté | Mali | 3742 |
INFO LINE

Pub
Media / Images